Asas de frango marinadas IQF
Asas de frango marinadas e embaladas.
PREPARAÇÃO MODO
Valores médios de informação nutricional por cada 100g | |
---|---|
Valor energético (kcal) | 159 |
Valor energético (kJ) | 661 |
Gorduras (g): das quais | 11 |
Saturado (g) | 3 |
Monoinsaturados (g) | 6 |
você poliinsaturados (g) | 2 |
Hidratos de Carbono (g): dos quais | 0 |
Açúcares (g) | 0 |
Fibra (g) | 0 |
Proteínas (g) | 15 |
Sal (g) | 1,3 |
Formato | Unidade / terminar Aprox. |
Granel caja 5 kilos | 91-101 |
Granel Estuche 3 kilos |