Macinato e hamburger
Carne macinata di bovino 750 g SCNC
Carne macinata elaborata a base di carne magra di bovino con additivi autorizzati. Fabbricato senza conservanti né coloranti.
PREPARAZIONE




Valori medi di informazioni nutrizionali per 100 g | |
---|---|
Valore energetico (kcal) | 147 |
Valore energetico (kJ) | 615 |
Grassi (g): dei quali | 8,9 |
Monounsaturated (g) | 4 |
Monoinsaturi (g) | 4 |
Polinsaturi (g) | 0,3 |
Carboidrati (g): dei quali | 0 |
Zuccheri (g) | 0 |
Fibre (g) | 0 |
Proteine (g) | 17 |
Sale (g) | 0,4 |
Prodotti in questa categoria