Macinato e hamburger
Preparato di carne macinata di suino e bovino IQF
Macinato preparato a base di carne e grasso di bovino e suino.
PREPARAZIONE


Valori medi di informazioni nutrizionali per 100 g | |
---|---|
Valore energetico (kcal) | 216 |
Valore energetico (kJ) | 896 |
Grassi (g): dei quali | 18 |
Monounsaturated (g) | 9 |
Monoinsaturi (g) | 8 |
Polinsaturi (g) | 0,9 |
Carboidrati (g): dei quali | 1,4 |
Zuccheri (g) | 0,7 |
Fibre (g) | 0 |
Proteine (g) | 12 |
Sale (g) | 0,93 |
formato | Unità / Vai Circa. |
Granel caja 4,8 kilos | 6 |
Granel Estuche 2,4 kilos | 3 |
Prodotti in questa categoria