Panierte Hähnchenbrustfilets, IQF
Marinierte Hähnchenbrustfilets in Maisbrot-Panade.
ZUBEREITUNGSVORSCHLAG
Nährwert-Durchschnittswerte je 100 g | |
---|---|
Energiewert (kcal) | 111 |
Energiewert (kJ) | 469 |
Fettgehalt (g): davon | 1,2 |
Gesättigt (g) | 0,4 |
Einfach ungesättigt (g) | 0,6 |
Mehrfach ungesättigt (g) | 0,2 |
Kohlenhydrate (g): davon | 7,1 |
Zucker (g) | 0,9 |
Ballaststoffe (g) | 1,8 |
Proteine (g) | 17 |
Salz (g) | 1,4 |
Format | Einheit / Kasse Ca. |
Granel caja 5 kilos | 43-47 |
Granel Estuche 3 kilos |