Schweineschinkenspieß andalusische Art, IQF
Gepökelter Schweineschinken, gewürzt nach andalusischer Art, in Stücke geschnitten und auf Lebensmittelholzspieß aufgezogen.
ZUBEREITUNGSVORSCHLAG
Nährwert-Durchschnittswerte je 100 g | |
---|---|
Energiewert (kcal) | 80 |
Energiewert (kJ) | 340 |
Fettgehalt (g): davon | 1,4 |
Gesättigt (g) | 0,6 |
Einfach ungesättigt (g) | 0,6 |
Mehrfach ungesättigt (g) | 0,2 |
Kohlenhydrate (g): davon | 0 |
Zucker (g) | 0 |
Ballaststoffe (g) | 0 |
Proteine (g) | 17 |
Salz (g) | 1,5 |
Format | Einheit / Kasse Ca. |
Granel caja 3 kilos | 71-79 |
Granel Estuche 2 kilos |