Salmuerizados
Jamón adobado
Jamón de cerdo salmuerizado con sales de curado mediante inyección hasta el centro de la pieza, adobada con especias y pimentón.
MODO
DE PREPARACIÓN




Valores medios de información nutricional por cada 100g | |
---|---|
Valor energético (kcal) | 121 |
Valor energético (kJ) | 509 |
Grasas (g): de las cuales | 4,9 |
Saturadas (g) | 0 |
Monoinsaturadas (g) | 0 |
Poliinsaturadas (g) | 0 |
Hidratos de Carbono (g): de los cuales | 0,8 |
Azúcares (g) | 0 |
Fibra (g) | 0 |
Proteínas (g) | 19 |
Sal (g) | 0 |
Productos de esta categoría