Macinato e hamburger
Hamburger di bovino e suino premium (35 e 90 g)
Hamburger a base di carne bovina e suina.
PREPARAZIONE




Valori medi di informazioni nutrizionali per 100 g | |
---|---|
Valore energetico (kcal) | 112 |
Valore energetico (kJ) | 469 |
Grassi (g): dei quali | 6,8 |
Monounsaturated (g) | 3 |
Monoinsaturi (g) | 3 |
Polinsaturi (g) | 0,5 |
Carboidrati (g): dei quali | 0 |
Zuccheri (g) | 0 |
Fibre (g) | 0 |
Proteine (g) | 13 |
Sale (g) | 2 |
Prodotti in questa categoria