Macinato e hamburger
Hamburger di bovino IQF
Hamburger preparato a base di carni bovine.
PREPARAZIONE


Valori medi di informazioni nutrizionali per 100 g | |
---|---|
Valore energetico (kcal) | 211 |
Valore energetico (kJ) | 876 |
Grassi (g): dei quali | 17 |
Monounsaturated (g) | 9 |
Monoinsaturi (g) | 8 |
Polinsaturi (g) | 0,4 |
Carboidrati (g): dei quali | 1 |
Zuccheri (g) | 0,5 |
Fibre (g) | 0 |
Proteine (g) | 13 |
Sale (g) | 0,37 |
formato | Unità / Vai Circa. |
Granel caja 5 kilos | 76-84 |
Granel Estuche 3 kilos |
Prodotti in questa categoria