Macinato e hamburger
Macinato di suino e bovino 750g
Macinato preparato a base di carni di suino e bovino.
PREPARAZIONE





Valori medi di informazioni nutrizionali per 100 g | |
---|---|
Valore energetico (kcal) | 216 |
Valore energetico (kJ) | 896 |
Grassi (g): dei quali | 18 |
Monounsaturated (g) | 9 |
Monoinsaturi (g) | 8 |
Polinsaturi (g) | 0,9 |
Carboidrati (g): dei quali | 1,4 |
Zuccheri (g) | 0,7 |
Fibre (g) | 0 |
Proteine (g) | 12 |
Sale (g) | 0,93 |
Prodotti in questa categoria