Filete de pechuga de pollo empanado IQF
Filetes de pechuga de pollo marinados y rebozados con pan de maíz.
MODO
DE PREPARACIÓN
Valores medios de información nutricional por cada 100g | |
---|---|
Valor energético (kcal) | 111 |
Valor energético (kJ) | 469 |
Grasas (g): de las cuales | 1,2 |
Saturadas (g) | 0,4 |
Monoinsaturadas (g) | 0,6 |
Poliinsaturadas (g) | 0,2 |
Hidratos de Carbono (g): de los cuales | 7,1 |
Azúcares (g) | 0,9 |
Fibra (g) | 1,8 |
Proteínas (g) | 17 |
Sal (g) | 1,4 |
Formato | Unidad / Caja Aprox. |
Granel caja 5 kilos | 43-47 |
Granel Estuche 3 kilos |