Fettina di petto di pollo impanato IQF
Fettine di petto di pollo marinate e impanate con pane di mais.
PREPARAZIONE
Valori medi di informazioni nutrizionali per 100 g | |
---|---|
Valore energetico (kcal) | 111 |
Valore energetico (kJ) | 469 |
Grassi (g): dei quali | 1,2 |
Monounsaturated (g) | 0,4 |
Monoinsaturi (g) | 0,6 |
Polinsaturi (g) | 0,2 |
Carboidrati (g): dei quali | 7,1 |
Zuccheri (g) | 0,9 |
Fibre (g) | 1,8 |
Proteine (g) | 17 |
Sale (g) | 1,4 |
formato | Unità / Vai Circa. |
Granel caja 5 kilos | 43-47 |
Granel Estuche 3 kilos |