Macinato e hamburger
Carne macinata di pollo e tacchino 350 g SCNC
Preparato di carne macinata elaborato a base di carne magra di pollo e tacchino.
PREPARAZIONE




Valori medi di informazioni nutrizionali per 100 g | |
---|---|
Valore energetico (kcal) | 112 |
Valore energetico (kJ) | 469 |
Grassi (g): dei quali | 4,6 |
Monounsaturated (g) | 1 |
Monoinsaturi (g) | 2 |
Polinsaturi (g) | 1 |
Carboidrati (g): dei quali | 0,6 |
Zuccheri (g) | 0,6 |
Fibre (g) | 0 |
Proteine (g) | 17 |
Sale (g) | 0,84 |
Prodotti in questa categoria