Alitas de pollo marinadas IQF
Alas de pollo marinadas y envasadas.
MODO
DE PREPARACIÓN
Valores medios de información nutricional por cada 100g | |
---|---|
Valor energético (kcal) | 159 |
Valor energético (kJ) | 661 |
Grasas (g): de las cuales | 11 |
Saturadas (g) | 3 |
Monoinsaturadas (g) | 6 |
Poliinsaturadas (g) | 2 |
Hidratos de Carbono (g): de los cuales | 0 |
Azúcares (g) | 0 |
Fibra (g) | 0 |
Proteínas (g) | 15 |
Sal (g) | 1,3 |
Formato | Unidad / Caja Aprox. |
Granel caja 5 kilos | 91-101 |
Granel Estuche 3 kilos |